吴天阳女(吴日天照片)

2008江苏省少儿围棋赛成绩

;task=viewid=743

08年江苏省少儿围棋赛成绩

男子少年甲组

(共15人、比赛七轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 对手分

1 南京 袁斯童 12 60

2 常州 马 斌 12 58

3 常州 周翔飞 10 60

4 徐州 赵 霁 10 58

5 徐州彭城 陈茂源 8 58

6 盐城 童 锐 8 58

7 南京 刘加伟 8 46

7 南通 沈通锦 8 46

9 苏州 邱如岳 6 52

10 江苏少儿 姚思成 6 50

11 南通 孙 通 6 46

12 连云港 董科岩 6 42

13 三连星 朱辰熠 6 36

14 镇江 陈震铄 4 38

15 镇江 高逸群 2 40

男子少年乙组

(共26人、比赛九轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 对手分

1 无锡 唐可嘉 14 100

2 镇江 潘逸成 14 98

3 无锡 王 棋 14 96

4 南通少儿 程 观 14 92

5 江阴棋院 管业铭 12 98

6 镇江 曹 鎏 12 96

7 扬州 刘康达 12 94

8 南京 李元柏 10 90

9 南通少儿 张 鹏 10 88

9 连云港 沈翔宇 10 88

11 南通 蔡一能 10 80

12 镇江红旗 方俊杰 10 66

13 南京 张嘉睿 8 90

14 扬州 吴仲灵 8 88

14 镇江红旗 丁楚凡 8 88

16 常州 邓 锋 8 82

17 江阴 朱子健 8 76

17 泰州 沈正旻 8 76

19 清源围棋 夏泳康 8 68

20 连云港 贾非凡 8 64

21 盐城 马悦程 6 82

22 常州 沈天成 6 70

23 苏州 承运恒 6 58

24 三连星 杨天鑫 6 56

25 泰州 刘铸汉 4 56

26 清源围棋 韦 斐 0 66

男子儿童甲组

(共32人、比赛九轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 对手分

1 镇江 郑 胥 18 100

2 南通少儿 朱应立 16 98

3 三连星 王若然 14 108

4 徐州彭城 胡翔宇 12 106

5 扬州 刘汤颢 12 98

6 杨州 杨元培 12 80

7 常州 许嘉成 10 106

8 镇江 李欣翰 10 98

8 南京 张孟晨 10 98

10 连云港 卢宇建 10 96

11 南京 陈博文 10 94

12 连云港 徐仁杰 10 86

13 南通 吉弈秋 10 82

14 南通 陈 逸 10 78

15 无锡 李泽辉 10 72

16 无锡 黄恺宁 10 70

17 金坛棋院 徐尧禹 8 92

18 镇江红旗 朱 懿 8 84

19 常州 胡辰玮 8 78

19 江苏少儿 江海阳 8 78

21 镇江红旗 宋舒扬 8 76

22 盐城 沈子琦 8 70

23 江苏少儿 姜港昊 8 68

24 宿迁 蒋 昊 8 66

25 苏州 孔东方 8 58

25 徐州彭城 凌耀斌 8 58

27 三连星 陈思隽 6 76

28 江阴 周天仕 6 72

29 徐州 陈愚夫 6 62

30 清源围棋 孙铭泽 4 56

31 宿迁 张 琢 2 62

32 清源围棋 蔡泽涵 0 66

男子儿童乙组

(共40人、比赛九轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 对手分

1 无锡 朱聪恺 16 108

2 镇江 韩瑾睿 16 88

3 金坛棋院 刁宇浩 14 98

4 徐州彭城 凌培恩 12 108

5 南京 李尧羿 12 100

6 泰州 杨开逸 12 100

7 三连星 武定国 12 98

8 南通 任松子 12 96

9 徐州彭城 邓子睿 12 94

10 扬州 梁明昊 12 84

11 苏州 李宸宇 10 110

12 三连星 张一鹏 10 94

13 南京 尚 书 10 92

14 江阴 徐华兴 10 86

14 苏州 王昊宇 10 86

16 盐城 韩 啸 10 84

17 无锡 季寅鹏 10 78

18 泰州 徐寅凯 10 76

19 镇江红旗 朱子萌 10 74

20 清源围棋 沈方毅 8 88

21 常州 傅添伟 8 82

22 镇江红旗 张瀚文 8 80

22 扬州 王竣洲 8 80

24 南通 顾宇轩 8 78

25 南通少儿 朱弈凯 8 74

26 金坛棋院 黄承廷 8 68

27 江苏少儿 黄治中 8 62

28 连云港 董鸿蒙 8 60

29 宿迁 游望铭 8 56

30 宿迁 张若愚 6 72

30 镇江 戴敬宣 6 72

32 江阴 步皓轩 6 68

32 姜堰 吴天阳 6 68

34 连云港 刘思捷 6 66

35 江苏少儿 周天翔 6 60

36 徐州彭城 李希羽 4 68

37 盐城 施则成 4 56

38 徐州 陈曦然 2 60

39 清源围棋 张一帆 0 28

40 常州 吴亦天 0 14

男子幼儿组

(共46人、比赛九轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 对手分

1 南京 庞子钰 18 104

2 无锡 陈梓健 16 102

3 苏州 王皓铖 14 104

4 常州 吴子豪 12 104

5 苏州 来九渊 12 102

6 镇江红旗 印邦彦 12 100

7 南京 王世一 12 96

8 南京 洪一凡 12 92

9 镇江 周润民 12 84

10 南京 朱龙蕴 12 82

11 镇江 屠文杰 12 80

11 徐州 朱 晔 12 80

13 南通 吴 淏 10 106

14 镇江 汤 楠 10 104

15 徐州彭城 孙甲乙 10 100

16 南通 沈泽华 10 98

17 常州 孙承尧 10 96

18 南通 黄凌夕 10 92

19 三连星 吴官清 10 86

20 金坛棋院 马润民 10 80

21 镇江 凌嘉成 10 74

21 盐城 俞世远 10 74

23 苏州 蒋宇辰 10 66

24 三连星 崔隽赫 8 90

25 苏州 任汉林 8 88

25 江苏少儿 陆智康 8 88

27 金坛棋院 仇笑宇 8 86

28 南京 刘云程 8 80

29 江苏少儿 王 俞 8 78

30 南京 周铖宸 8 70

30 镇江 曹政华 8 70

30 苏州 胡明月 8 70

30 三连星 王府征奥 8 70

34 徐州 马飞阳 8 68

35 镇江 王云飞 6 80

36 镇江 王 睿 6 76

37 镇江 夏志懁 6 70

37 徐州彭城 郭敬楷 6 70

39 徐州 孙泽宇 6 68

40 镇江 林周骏 6 62

40 镇江 管启鸣 6 62

42 镇江 纪 力 6 60

43 镇江 荆启文 6 50

44 镇江 傅嘉文 4 52

45 镇江 王 珏 2 58

46 镇江 杨 阳 0 54

女子少年甲组

(共8人、比赛七轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 小分

1 江苏少儿 贝 贝 14 42

2 苏州 孙帅帅 12 30

3 南京 战戎蓉 8 16

4 徐州 李 娜 8 14

5 扬州 陈蔺蔺 6 10

6 徐州彭城 朱 迪 6 8

7 苏州 徐 洋 2 0

8 南通 贾寒雨 0 0

女子少年乙组

(共15人、比赛七轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 对手分

1 苏州 闫 沁 14 58

2 南京 陈 帆 10 62

3 无锡 孙礼纬 10 58

4 扬州 方 晨 10 56

5 苏州 朱婷文 8 60

6 徐州 欧阳逸卓 8 52

7 江苏少儿 陈璐雨嘉 8 38

8 泰州 周君玮 6 60

9 南通 马盈馨 6 50

9 常州 李贝贝 6 50

11 连云港 张雨寒 6 46

12 盐城 何世娴 6 44

13 三连星 林子楠 6 36

14 扬州 黄郁周 4 38

15 南通 顾彦瑾 4 36

女子儿童甲组

(共16人、比赛七轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 对手分

1 扬州 陈慕凡 12 52

2 苏州 邓伊伦 12 46

3 无锡 芮奇娴 10 48

4 南京 李 欣 8 64

5 苏州 余嘉仪 8 60

6 盐城 周忆扬 8 50

7 无锡 秦忆周 8 44

8 南通 朱 娴 8 42

9 扬州 吴 琼 8 40

10 江苏少儿 吕音颖 6 64

11 三连星 李思睿 6 60

12 南通 刘 言 6 46

13 南通少儿 陈柳依 6 40

14 镇江 王子彧 4 44

15 南京 李怡然 2 38

16 泰州 吴 娇 0 46

女子儿童乙组

(共21人、比赛九轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 对手分

1 南通少儿 朱洁仪 18 100

2 南京 费思琦 14 102

3 苏州 陈 双 14 100

4 南京 费思媛 12 100

5 扬州 张臻博 12 98

6 扬州 汤 问 12 94

7 镇江 吴馨一 10 98

8 镇江 周 静 10 96

9 镇江红旗 陈雨茜 10 78

10 苏州 余诗彤 10 76

11 连云港 靖璐菡 8 88

12 无锡 沈雯锦 8 82

12 江阴 戴宁馨 8 82

14 金坛棋院 魏嫣婧 8 80

15 无锡 徐雨涵 8 78

16 南通 陈慕妍 8 70

17 连云港 孔庆炜 8 62

18 江苏少儿 金安之 8 54

19 南通 黄思涵 6 58

20 盐城 杨颖怡 4 60

21 镇江红旗 徐嫣龙 2 64

女子幼儿组

(共33人、比赛九轮)

名次 单 位 姓 名 积 分 对手分

1 苏州 陈雨涵 16 108

2 苏州 孙卓悦 16 100

3 徐州彭城 陈蕴洁 14 108

4 无锡 李佳卫 14 96

5 三连星 董欣怡 12 110

6 常州 张 叶 12 106

7 南京 邢子涵 12 90

8 盐城 李清扬 12 78

9 镇江 秦嘉彤 10 100

10 无锡 蒋张一 10 94

10 连云港 江 婕 10 94

12 南京 冯文璐 10 88

13 江苏少儿 朱婧涵 10 86

13 镇江 王 简 10 86

15 盐城 徐鸣飞 10 82

16 镇江 仇锦心 10 80

17 镇江 吴蕴涵 10 78

18 镇江 付一辰 8 94

19 镇江 夏 凡 8 84

20 镇江 曾君如 8 80

20 南通少儿 钮 嫣 8 80

22 镇江 朱 睿 8 72

23 镇江 孔千蕙 8 62

24 镇江 奚嘉欣 8 60

25 镇江 余欣雨 8 58

26 苏州 庞仪婷 8 56

27 镇江 方紫越 6 82

28 镇江 史昱雯 6 72

29 镇江 李韦文青 6 70

30 镇江 王昕月 6 64

31 镇江 吉玉婷 6 60

32 镇江 李 荫 4 52

33 镇江 严 格 2 64

抖音说的吴校长是谁

吴天阳。他的抖音名字是成都零点画室吴校长,是春成都零点画室创始人,因为独特的说话方式和画画水平被人们熟知,网友都亲切的叫他吴校长。

侄女吴天阳生日祝福语,藏头诗,吴天阳生日快乐

祝福侄女真情在,

吴府碧玉吉祥随。

天真聪慧志向远,

阳光明媚幸福来。

生活温馨心愉悦,

日出东方弘智慧。

快意欢欣每一天,

乐在其中润心怀。

真心原创,及时采纳哦。

哪位朋友知道这个连接里的歌曲叫什么,谢谢,很好听,寻求名字

吴宜庭、杨奕辰、孙诚、李洪淼、郭笑楠、曹皓暄、杜克墉、叶可心、杨雨凝、甘如怡、高溆、

吴天阳、赵羽晗

黄子涵、万宇振、秦宁、于笑懿、吴建宇、刘函秋、李鹏宇、任博瑞、郝郎琪、赵佳琳、马雨萌、张思佳

张晨扬、卫甜雅、崔一樊、陈彦竹、张晟航、周睿琛、赵忆非、刘晓轩、张楷奇、刘润泽、李吴瞳、王晔之

申子昂、赵博坤、郝思源、张玉凯、史胤隆、张津阳、李艾元、鲁翔宁、马羽

哥哥叫吴辰宇 想给妹妹取个名字?

『吴天阳』~吴氏家父母如天上的太阳~照耀着女儿茁壮成长。因此这个女孩儿被称之为~阳光女孩儿。〔只是简单的解释,您也可以用自己的语言进行细解,或许更贴心贴近贴切〕。

0

评论0