喀麦隆人均gdp非洲排名(非洲的人均gdp)

喀麦隆和塞尔维亚一个国家吗

喀麦隆和塞尔维亚不是一个国家,一个位于非洲,一个位于欧洲。喀麦隆全称喀麦隆共和国(the Republic of Cameroon),位于非洲大陆中部,面积47.5万平方公里,行政区划上分为10个大区。2022年人口2768万,约有240个部族,没有任何民族人口数量比例占优。信奉天主教和基督教新教占60%,信奉伊斯兰教占20%,信奉传统宗教占19%。法语和英语同为官方语言。喀麦隆在葡萄牙语意为“龙虾”,源于喀麦隆境内盛产龙虾的萨纳加河。喀麦隆面积是我国广西壮族自治区的两倍,人口数量约为我国广西的二分之一。

塞尔维亚共和国(塞尔维亚语西里尔字母:Република Србија,塞尔维亚语拉丁字母:Republika Srbija,英语:Republic of Serbia),简称“塞尔维亚”,是位于欧洲东南部,巴尔干半岛中部的内陆国。塞尔维亚国土总面积8.85万平方公里(科索沃地区1.09万平方公里)。与黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、北马其顿及阿尔巴尼亚接壤,欧洲第二大河多瑙河的五分之一流经其境内。共有30个州,下辖198个区,首都为贝尔格莱德。[1]2021年,塞尔维亚人口687万(不含科索沃地区)。

全球人均GDP排名前100,谁最富,中国排第几

排名第1 美国 $195558.74亿 ¥1222242.125亿元 壹佰贰拾贰万贰仟贰佰肆拾贰亿元 美洲国家

排名第2 中国 $131735.85亿 ¥823349.0625亿元 捌拾贰万叁仟叁佰肆拾玖亿元 亚洲国家

排名第3 日本 $43421.6亿 ¥271385亿元 贰拾柒万壹仟叁佰捌拾伍亿元 亚洲国家

排名第4 德国 $35954.06亿 ¥224712.875亿元 贰拾贰万肆仟柒佰壹拾贰亿元 欧洲国家

排名第5 英国 $32322.81亿 ¥202017.5625亿元 贰拾万贰仟零壹拾柒亿元 欧洲国家

排名第6 印度 $26074.09亿 ¥162963.0625亿元 壹拾陆万贰仟玖佰陆拾叁亿元 亚洲国家

排名第7 法国 $25865.68亿 ¥161660.5亿元 壹拾陆万壹仟陆佰陆拾亿元 欧洲国家

排名第8 意大利 $19329.38亿 ¥120808.625亿元 壹拾贰万零捌佰零捌亿元 欧洲国家

排名第9 巴西 $17592.67亿 ¥109954.1875亿元 壹拾万玖仟玖佰伍拾肆亿元 美洲国家

排名第10 加拿大 $16823.68亿 ¥105148亿元 壹拾万伍仟壹佰肆拾捌亿元 美洲国家

排名第11 韩国 $15458.1亿 ¥96613.125亿元 玖万陆仟陆佰壹拾叁亿元 亚洲国家

排名第12 西班牙 $13188.26亿 ¥82426.625亿元 捌万贰仟肆佰贰拾陆亿元 欧洲国家

排名第13 澳大利亚 $13171.58亿 ¥82322.375亿元 捌万贰仟叁佰贰拾贰亿元 大洋州国家

排名第14 俄罗斯 $13092.68亿 ¥81829.25亿元 捌万壹仟捌佰贰拾玖亿元 欧洲国家

排名第15 墨西哥 $12512.53亿 ¥78203.3125亿元 柒万捌仟贰佰零叁亿元 美洲国家

排名第16 印度尼西亚 $9504.38亿 ¥59402.375亿元 伍万玖仟肆佰零贰亿元 亚洲国家

排名第17 荷兰 $8184.92亿 ¥51155.75亿元 伍万壹仟壹佰伍拾伍亿元 欧洲国家

排名第18 土耳其 $7614.4亿 ¥47590亿元 肆万柒仟伍佰玖拾亿元 亚洲国家

排名第19 瑞士 $7075.27亿 ¥44220.4375亿元 肆万肆仟贰佰贰拾亿元 欧洲国家

排名第20 沙特阿拉伯 $6945.17亿 ¥43407.3125亿元 肆万叁仟肆佰零柒亿元 亚洲国家

排名第21 阿根廷 $5895.85亿 ¥36849.0625亿元 叁万陆仟捌佰肆拾玖亿元 美洲国家

排名第22 中国台湾 $5653.74亿 ¥35335.875亿元 叁万伍仟叁佰叁拾伍亿元 亚洲

排名第23 波兰 $5401.86亿 ¥33761.625亿元 叁万叁仟柒佰陆拾壹亿元 欧洲国家

排名第24 瑞典 $5196.36亿 ¥32477.25亿元 叁万贰仟肆佰柒拾柒亿元 欧洲国家

排名第25 尼日利亚 $5085.28亿 ¥31783亿元 叁万壹仟柒佰捌拾叁亿元 非洲国家

排名第26 比利时 $4920.62亿 ¥30753.875亿元 叁万零柒佰伍拾叁亿元 欧洲国家

排名第27 伊朗 $4470.26亿 ¥27939.125亿元 贰万柒仟玖佰叁拾玖亿元 亚洲国家

排名第28 挪威 $4151.9亿 ¥25949.375亿元 贰万伍仟玖佰肆拾玖亿元 欧洲国家

排名第29 泰国 $4112.66亿 ¥25704.125亿元 贰万伍仟柒佰零肆亿元 亚洲国家

排名第30 奥地利 $4027.93亿 ¥25174.5625亿元 贰万伍仟壹佰柒拾肆亿元 欧洲国家

排名第31 马来西亚 $3924.39亿 ¥24527.4375亿元 贰万肆仟伍佰贰拾柒亿元 亚洲国家

排名第32 阿闻酋 $3826.19亿 ¥23913.6875亿元 贰万叁仟玖佰壹拾叁亿元 亚洲国家

排名第33 菲律宾 $3667.53亿 ¥22922.0625亿元 贰万贰仟玖佰贰拾贰亿元 亚洲国家

排名第34 南非 $3405.29亿 ¥21283.0625亿元 贰万壹仟贰佰捌拾叁亿元 非洲国家

排名第35 香港 $3393.78亿 ¥21211.125亿元 贰万壹仟贰佰壹拾壹亿元 亚洲

排名第36 新加坡 $3282.99亿 ¥20518.6875亿元 贰万零伍佰壹拾捌亿元 亚洲国家

排名第37 以色列 $3193.93亿 ¥19962.0625亿元 壹万玖仟玖佰陆拾贰亿元 亚洲国家

排名第38 丹麦 $3162.71亿 ¥19766.9375亿元 壹万玖仟柒佰陆拾陆亿元 欧洲国家

排名第39 哥伦比亚 $3037.5亿 ¥18984.375亿元 壹万捌仟玖佰捌拾肆亿元 美洲国家

排名第40 爱尔兰 $2543.56亿 ¥15897.25亿元 壹万伍仟捌佰玖拾柒亿元 欧洲国家

排名第41 智利 $2509.51亿 ¥15684.4375亿元 壹万伍仟陆佰捌拾肆亿元 美洲国家

排名第42 芬兰 $2463.61亿 ¥15397.5625亿元 壹万伍仟叁佰玖拾柒亿元 欧洲国家

排名第43 孟加拉国 $2387.23亿 ¥14920.1875亿元 壹万肆仟玖佰贰拾亿元 亚洲国家

排名第44 越南 $2298.45亿 ¥14365.3125亿元 壹万肆仟叁佰陆拾伍亿元 亚洲国家

排名第45 卡塔尔 $2121.21亿 ¥13257.5625亿元 壹万叁仟贰佰伍拾柒亿元 亚洲国家

排名第46 葡萄牙 $2120.15亿 ¥13250.9375亿元 壹万叁仟贰佰伍拾亿元 欧洲国家

排名第47 希腊 $2013.36亿 ¥12583.5亿元 壹万贰仟伍佰捌拾叁亿元 欧洲国家

排名第48 伊拉克 $2003.86亿 ¥12524.125亿元 壹万贰仟伍佰贰拾肆亿元 亚洲国家

排名第49 捷克 $1969.87亿 ¥12311.6875亿元 壹万贰仟叁佰壹拾壹亿元 欧洲国家

排名第50 哈萨克斯坦 $1952.69亿 ¥12204.3125亿元 壹万贰仟贰佰零肆亿元 亚洲国家

排名第51 秘鲁 $1935.9亿 ¥12099.375亿元 壹万贰仟零玖拾玖亿元 美洲国家

排名第52 阿尔及利亚 $1922.56亿 ¥12016亿元 壹万贰仟零壹拾陆亿元 非洲国家

排名第53 新西兰 $1721.15亿 ¥10757.1875亿元 壹万零柒佰伍拾柒亿元 大洋州国家

排名第54 委内瑞拉 $1442.27亿 ¥9014.1875亿元 玖仟零壹拾肆亿元 美洲国家

排名第55 科威特 $1417.76亿 ¥8861亿元 捌仟捌佰陆拾壹亿元 亚洲国家

排名第56 匈牙利 $1306.36亿 ¥8164.75亿元 捌仟壹佰陆拾肆亿元 欧洲国家

排名第57 摩洛哥 $1175.51亿 ¥7346.9375亿元 柒仟叁佰肆拾陆亿元 非洲国家

排名第58 安哥拉 $1053.69亿 ¥6585.5625亿元 陆仟伍佰捌拾伍亿元 非洲国家

排名第59 厄瓜多尔 $1047.73亿 ¥6548.3125亿元 陆仟伍佰肆拾捌亿元 美洲国家

排名第60 乌克兰 $1043.07亿 ¥6519.1875亿元 陆仟伍佰壹拾玖亿元 欧洲国家

排名第61 斯洛伐克 $961.51亿 ¥6009.4375亿元 陆仟零玖亿元 欧洲国家

排名第62 斯里兰卡 $942.09亿 ¥5888.0625亿元 伍仟捌佰捌拾捌亿元 亚洲国家

排名第63 苏丹 $938.17亿 ¥5863.5625亿元 伍仟捌佰陆拾叁亿元 非洲国家

排名第64 缅甸 $790.46亿 ¥4940.375亿元 肆仟玖佰肆拾亿元 亚洲国家

排名第65 埃塞俄比亚 $774.38亿 ¥4839.875亿元 肆仟捌佰叁拾玖亿元 非洲国家

排名第66 肯尼亚 $767.58亿 ¥4797.375亿元 肆仟柒佰玖拾柒亿元 非洲国家

排名第67 乌兹别克斯坦 $734.57亿 ¥4591.0625亿元 肆仟伍佰玖拾壹亿元 亚洲国家

排名第68 多米尼加共和国 $734.1亿 ¥4588.125亿元 肆仟伍佰捌拾捌亿元

排名第69 白俄罗斯 $709.97亿 ¥4437.3125亿元 肆仟肆佰叁拾柒亿元 欧洲国家

排名第70 阿塞拜疆 $709.27亿 ¥4432.9375亿元 肆仟肆佰叁拾贰亿元 亚洲国家

排名第71 危地马拉 $705.25亿 ¥4407.8125亿元 肆仟肆佰零柒亿元 美洲国家

排名第72 卢森堡 $651.69亿 ¥4073.0625亿元 肆仟零柒拾叁亿元 欧洲国家

排名第73 阿曼 $651.55亿 ¥4072.1875亿元 肆仟零柒拾贰亿元 亚洲国家

排名第74 乌拉圭 $599.43亿 ¥3746.4375亿元 叁仟柒佰肆拾陆亿元 美洲国家

排名第75 黎巴嫩 $594.11亿 ¥3713.1875亿元 叁仟柒佰壹拾叁亿元 亚洲国家

排名第76 土库曼斯坦 $581.93亿 ¥3637.0625亿元 叁仟陆佰叁拾柒亿元 亚洲国家

排名第77 巴拿马 $560.26亿 ¥3501.625亿元 叁仟伍佰零壹亿元 美洲国家

排名第78 克罗地亚 $521.94亿 ¥3262.125亿元 叁仟贰佰陆拾贰亿元 欧洲国家

排名第79 保加利亚 $507.3亿 ¥3170.625亿元 叁仟壹佰柒拾亿元 欧洲国家

排名第80 坦桑尼亚 $503.47亿 ¥3146.6875亿元 叁仟壹佰肆拾陆亿元 非洲国家

排名第81 立陶宛 $480.51亿 ¥3003.1875亿元 叁仟零叁亿元 欧洲国家

排名第82 也门 $478.56亿 ¥2991亿元 贰仟玖佰玖拾壹亿元 亚洲国家

排名第83 加纳 $469.21亿 ¥2932.5625亿元 贰仟玖佰叁拾贰亿元 非洲国家

排名第84 斯洛文尼亚 $460.62亿 ¥2878.875亿元 贰仟捌佰柒拾捌亿元 欧洲国家

排名第85 突尼斯 $456.29亿 ¥2851.8125亿元 贰仟捌佰伍拾壹亿元 非洲国家

排名第86 约旦 $438.21亿 ¥2738.8125亿元 贰仟柒佰叁拾捌亿元 亚洲国家

排名第87 玻利维亚 $382.04亿 ¥2387.75亿元 贰仟叁佰捌拾柒亿元 美洲国家

排名第88 科特迪瓦 $379.08亿 ¥2369.25亿元 贰仟叁佰陆拾玖亿元 非洲国家

排名第89 利比亚 $365.81亿 ¥2286.3125亿元 贰仟贰佰捌拾陆亿元 非洲国家

排名第90 巴林 $343.18亿 ¥2144.875亿元 贰仟壹佰肆拾肆亿元 亚洲国家

排名第91 喀麦隆 $335.21亿 ¥2095.0625亿元 贰仟零玖拾伍亿元 非洲国家

排名第92 巴拉圭 $314.41亿 ¥1965.0625亿元 壹仟玖佰陆拾伍亿元 美洲国家

排名第93 拉脱维亚 $314.16亿 ¥1963.5亿元 壹仟玖佰陆拾叁亿元 欧洲国家

排名第94 特立尼达和多巴哥 $300.22亿 ¥1876.375亿元 壹仟捌佰柒拾陆亿元 美洲国家

排名第95 乌干达 $292.58亿 ¥1828.625亿元 壹仟捌佰贰拾捌亿元 非洲国家

排名第96 萨尔瓦多 $276.79亿 ¥1729.9375亿元 壹仟柒佰贰拾玖亿元 美洲国家

排名第97 赞比亚 $271.7亿 ¥1698.125亿元 壹仟陆佰玖拾捌亿元 非洲国家

排名第98 尼泊尔 $263.88亿 ¥1649.25亿元 壹仟陆佰肆拾玖亿元 亚洲国家

排名第99 爱沙尼亚 $258.69亿 ¥1616.8125亿元 壹仟陆佰壹拾陆亿元 欧洲国家

排名第100 莫桑比克 $212.44亿 ¥1327.75亿元 壹仟叁佰贰拾柒亿元 非洲国家

喀麦隆和塞尔维亚两个国家财富比例

喀麦隆共和国是非洲中西部的一个国家,首都雅温得,官方语言是英语和法语。喀麦隆总面积为475442平方公里,相当于我国黑龙江省面积(47.3万平方公里),截止2022年11月份,喀麦隆总人口数为28,125,564人。2022年喀麦隆GPD为448.93亿美元,排名世界第89名,人均GDP为1649美元,位居世界第150名。大约有70%的喀麦隆人从事农业,农业占GDP产值的16.7%,是一个极为重要的经济部门。沿海的土壤和气候促进了香蕉、可可、油棕、橡胶和茶叶的广泛商业种植。在南喀麦隆高原的内陆,经济作物包括咖啡、糖和烟草。咖啡是西部高地的主要经济作物,而在北部,自然条件有利于种植棉花、花生和水稻等作物。以工厂为基础的工业估计占GDP的26.5%。喀麦隆75%以上的工业实力位于杜阿拉和博纳贝里。喀麦隆拥有丰富的矿产资源,但并未进行大面积开采。地形主要由富含花岗岩的地面和富含钴和镍的超基性岩石组成。还有铝土矿、金、铁矿石、霞石正长岩和金红石矿床。

塞尔维亚人均国内生产总值约6500欧元,在欧洲是一个穷国。以680多万人口计算,人均GDP上涨至9200美元左右。这一成绩,首先是在塞尔维亚人民努力拼搏之下获得的。但也离不开我国的大力帮助,就像武契奇总统所说的那样:来自中国朋友的帮助,进一步促进了塞尔维亚经济与社会发展。

非洲国家综合实力排名

根据2006年的相关数据,总结出非洲国家综合实力排名的前五名,具体如下:

第一名,南非:国际影响力非洲第一

领土面积:122.1万平方公里;人口:5177万人

GDP总量:3500亿美元 ;人均GDP:6483美元

经济上在非洲拥有很高的生活水平,经济稳定。在国际上处于中等强国地位。资源丰富。工业体系全非洲最完善。2006年成人识字率82%,接受过高等教育的人口占总人口约9.1%。

第二名,埃及

领土面积:100.2万平方公里;人口:9200万人。

GDP总量:2864亿美元;人均GDP:3304美元。

四大文明古国之一!非洲强国,国际公认属于中等强国。现役总兵力45万人。非洲军事实力第一。拥有相对完善的工业体系。大学高等教育平均入学率达32%。

第三名,尼日利亚

领土面积:93.4万平方公里;人口:17012万人。

GDP总量:5736亿美元;人均GDP:3298美元。

总兵力为8.5万人,其中陆军6.75万人,海军8000人,空军9500人。现有警察170万人。电影业非常发达,仅次于美国、印度。位列世界第三。基础设施比较落后。全国21%的人口只受过小学教育,成年人36.7%为文盲。

第四名:阿尔及利亚

领土面积:238.2万平方公里;人口:3710万人。

GDP总量:2140亿美元;人均GDP:5532美元。

人民军正规部队13.05万人。其中陆军11万人,海军7500人,空军1万人,国土防空军3000人。准军事武装(包括宪兵、国家安全部队、共和国卫队、乡镇卫队及合法防卫组织)18.12万人。2006年阿人口贫困率不到6%。

第五名:安哥拉

领土面积:124.7万平方公里;人口:2070万人。

GDP总量:1285亿美元;人均GDP:5273美元。

极具潜力的发展中国家,2002年结束内战,目前经济已经发展到了人均GDP:5273美元。总量:1285亿美元。地大物博,自然资源丰富,喻有非洲巴西之称。农业有“南部非洲粮仓”的美誉。全国实行免费医疗。非洲国家中艾滋病传染率最低的国家之一。人均预期寿命为51.1岁。8年制义务教育。

拓展资料:

非洲(拉丁文:Africa),全称阿非利加洲,位于东半球西部,欧洲以南,亚洲之西,东濒印度洋,西临大西洋,纵跨赤道南北,面积大约为3020万平方公里(土地面积),占全球总陆地面积的20.4%,是世界第二大洲,同时也是人口第二大洲(约12亿)。

非洲大陆高原面积广阔,海拔在500米-1000米的高原占非洲面积的60%以上,有“高原大陆”之称。海拔2000以上的山地高原约占非洲面积5%。低于海拔200米的平原多分布在沿海地带,不足非洲面积的10%。非洲大陆平均海拔为650米。

非洲是世界古人类和古文明的发源地之一,公元前4000年便有最早的文字记载。非洲北部的埃及是世界文明发源地之一。

自1415年葡萄牙占领休达,欧洲列强开始进行对非洲殖民统治,约19世纪末至20世纪初达到巅峰,约有95%非洲领土遭到列强瓜分,资源长期遭到掠夺。1847年后殖民地陆续独立,而非洲独立年(1960年)则象征非洲脱离列强统治,非洲殖民时代结束。

参考资料:百度百科——非洲

0

评论0